サンヨーホームズの久留米市西町の新築分譲マンション「サンメゾン西鉄久留米」
【西鉄天神大牟田線「花畑」駅徒歩6分、「西鉄久留米」駅徒歩8分】
物件概要
名称 | サンメゾン西鉄久留米 |
---|---|
所在地 | 福岡県久留米市西町1196番地 |
交通 | 西鉄天神大牟田線「花畑」駅徒歩6分、「西鉄久留米」駅徒歩8分 |
総戸数 | 50戸(他に管理員室1戸) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
敷地面積 | 890.25m2 |
建築面積 | 523.25m2 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
延床面積 | 4,555.56m2 |
用途地域 | 商業地域 |
建築確認番号 | ERI-19008867(2019年4月19日付) |
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
住居専有面積 | 56.62m2〜85.62m2(防災備蓄倉庫面積1.19m2〜1.95m2含む) |
バルコニー面積 | 10.40m2〜19.84m2 |
ルーフバルコニー面積 | 29.84m2〜39.50m2 |
室外機置場面積 | 3.99m2〜5.61m2 |
駐車場 | 26台(屋外平面式駐車場6台、屋内機械式駐車場20台) ※月額使用料:7,000円~15,000円 |
駐輪場 | 67台(屋内平面式2台・屋内スライドラック式65台) ※月額使用料:100円~150円 |
バイク置場 | 2台 ※月額使用料:1,500円 |
ミニバイク置場 | 6台 ※月額使用料:1,000円 |
竣工時期 | 2021年2月竣工 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了次第) |
分譲後の権利形態 | 敷地・建物共用部分:住戸専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分:区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
売主 | サンヨーホームズ株式会社 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8階)TEL.06-6578-3435 国土交通大臣免許(5)第6105号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-33 TEL.092-724-1771 国土交通大臣(10)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社サニム建築事務所 |
施工会社 | 金子建設株式会社 |
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
■先着順販売概要
販売戸数 | 12戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,718万円~4,168万円 |
最多価格帯 | 3,500万円台(4戸)※100万円単位 |
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
住居専有面積 | 56.62m2〜79.45m2 [防災備蓄倉庫面積1.19m2〜1.95m2含む] |
バルコニー面積 | 10.40m2〜13.55m2 |
室外機置場面積 | 3.99m2〜5.61m2 |
ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
管理費(月額) | 7,530円~10,570円 |
修繕積立金(月額) | 6,790円~9,530円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 407,400円~571,800円 |
管理準備金(引渡時一括) | 11,320円~15,890円 |
専有部分の機械警備利用料(月額) | 495円 |
e-暮らしサポート基本利用料(月額) | 330円 |
インターネット使用料(月額) | 1,210円 |
先着順申込受付場所 | サンメゾン西鉄久留米 現地販売センター |
※お申込みの際には、お認印、収入証明書の写し(2020年分の収入証明書(源泉徴収票)または、直近3年分の確定申告書)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)をご持参ください。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。
※先着順受付中のため、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
※上記概要は2021年10月25日現在のものであり変更になる場合がございます。
〇Aタイプ701号室 旧価格3,628万円(2019年9月13日公示) → 3,390万円(2021年9月25日公示)
〇Dタイプ304号室 旧価格3,458万円(2019年9月13日公示) → 3,240万円(2021年9月25日公示)
Copyright © 2023 サンメゾン西鉄久留米 | SANMAISON NISHITETSU KURUME